Palomos de Compostela
  Campeonato regional femenino 2010
 

CAMPEONATO REGIONAL FEMENINO 2010


ORD NOMBRE NºANILLA PROPIETARIO  COLOR Gallego TOTAL
1 Bailando en mont AF-871996 Paula Couselo P.C Bayo NO 240 234 240 240 240 240 1434
2 No me olvides AG-415609 Belen Rojo NO 240 234 240 240 234 240 1428
3 Abrileño AF-969485 Lucia Peroxa Bayo NO 240 234 240 200 236 240 1390
4 Probeta AG-000212 Olga Viros Azul NO 240 234 240 240 240 168 1362
5 Titanic AF-869817 Lucia Peroxa Rojo NO 240 234 240 240 240 168 1362
6 Enrique Ponce AF-341088 Olga Viros Azul NO 240 160 240 240 240 240 1360
7 Bombon AG-063415 Lucia Peroxa Rojo NO 240 234 240 240 240 156 1350
8 Comico AG-336677 Noelia Peroxa Magaño NO 240 234 240 240 240 156 1350
9 Gasolina AG-000338 Lucia Peroxa Bayo NO 240 234 240 240 240 156 1350
10 El Brujo AG-846114 Concepcion P.C. Ahumado NO 240 234 240 240 234 156 1344
11 Piramidón AG-444441 Noelia Peroxa Acerado NO 240 234 240 240 106 240 1300
12 Pequeño mundo AG-000392 Noelia Peroxa Rojo NO 240 234 54 240 240 240 1248
13 Rentyng AG-494547 Lucia Peroxa Azul NO 44 234 240 240 240 240 1238
14 Dapor AG-034210 Carla Blanco SI 240 234 36 240 240 240 1230
15 Cieza AF-418800 Iria y Dafne Gavino NO 240 240 240 12 238 240 1210
16 Androide AG-425412 Lucia Peroxa Magaño NO 240 234 240 12 240 240 1206
17 Euro AF-855653 Olga Viros Azul NO 240 234 240 12 240 240 1206
18 La Trampa AF-442609 Olga Viros Rojo NO 240 234 240 12 240 240 1206
19 Cola rosa AG-193416 Iria y Dafne Rojo NO 240 234 240 12 236 240 1202
20 Chambao AF-462466 M José Gavino R NO 240 204 240 240 226 20 1170
21 Pontiak AG-138765 Lucia Peroxa Gavino NO 240 234 54 240 240 156 1164
22 Venganza   Manuela B   SI 240 186 240 240 234 20 1160
23 Dtor Rosado AF-652092 Paula Couselo P.C Gavino R NO 240 240 240 12 160 240 1132
24 Borriolenc AF-586992 Iria y Dafne Rodado NO 240 234 240 12 240 156 1122
25 Machote AG-000096 Lucia Peroxa Gavino NO 240 234 240 12 240 156 1122
26 Matador AG-283122 Iria y Dafne Pechino NO 240 234 240 12 240 156 1122
27 Juanmi AF-959739 Iria y Dafne Rodado NO 240 228 240 12 236 156 1112
28 Unica alternativa AG-590235 M Carmen Fuentes P.C. Toscado SI 240 234 240 12 140 240 1106
29 Suspense AF-294279 Lucia Peroxa Azul NO 136 234 240 12 236 240 1098
30 Rin Rin AF-653679 Olga Viros Bayo NO 240 234 240 12 170 156 1052
31 Apache AG-590130 Laura Gavino R SI 240 134 240 12 240 156 1022
32 Libanes AF-900544 Noelia Peroxa Magaño NO 240 234 54 240 88 156 1012
33 Peleon AG-335521 Belen Blanco NO 44 234 240 12 240 240 1010
34 Onix AG-590304 Carla Rodado SI 240 234 240 12 240 20 986
35 IVA AG-797362 Ester F Rodado NO 232 212 240 240 10 20 954
36 Simplon AC-003534 Lucia Peroxa Bayo NO 240 160 54 12 240 240 946
37 La caixa AG-001769 Dafne Blanco NO 240 204 240 0 240 20 944
38 Cero-7 AG-590107   Magaño SI 240 210 240 12 0 240 942
39 Ander AG-590123 Sara Rojo SI 240 234 54 12 240 156 936
40 Trazo AG-315210 Concepcion P.C. Ahumado SI 240 160 240 12 60 150 862
41 No me pintes AF-716462 Carmen Gonzalez P.C. Tosc. Ali SI 240 160 54 12 236 156 858
42 Maneto AF-674754 Mª José Gavino NO 240 222 54 12 236 20 784
43 La estrella C-906461 Flora Azul NO 240 234 36 12 236 20 778
44 Abogao AF-388735 Paula Couselo P.C Ahum. Ali NO 240 234 36 12 60 156 738
45 Pingo C-860156   Ahumado NO 240 184 232 12 60   728
46 Iron Butterfly AG-3152690 Carmen Gonzalez P.C. Toscado SI 240 234 240 12     726
47 Mi Harri AC-727312 Carmen Gonzalez P.C. Tosc alib NO 240 160 54 12 240 20 726
48 Grajo AG-034156 Belen Gavino SI 240 160 240 0 60 20 720
49 Grapas AG-068567 Lucia Peroxa Magaño NO 44 160 240 12 230 20 706
50 Zanini AG-616147 Adolfo Albán Gavino NO 240 234 54 12 0 156 696
51 Anubia AG-034015 Carmen Gonzalez P.C. Rojo SI 44 234 240 12 0 156 686
52 Lince C-942926 Iria y Dafne Gavino NO 240 204 54 68 82 20 668
53 Vistalegre AG-000265 Angeles Jimenez P.C. Toscado NO 72 68 240 12 120 156 668
  Mago de Oz C-507747 Concepcion  P.C. Gavino NO 240 216 36 12 0 156 660
55 Tuenti A1-052719 Concepcion P.C. Gavino NO 240 66 36 12 120 156 630
56 Gabi AF-571000 Carla Gavino NO 80 168 240 118     606
57 Triton AG-590121 Laura Gavino SI 44 168 240 12 60 80 604
58 Raichu AG-034266 Belen Gavino SI 72 60 240 12 60 156 600
59 Blancanieves AG-268215 Lucia Peroxa Gavino NO  240 60 36 12 0 240 588
60 Casals AF-978017 Lucia Peroxa Negro NO 136 136 240 12 60   584
61 Bernabe AD-745943 Patricia Gavino NO 240 234 54 12 40   580
62 Chicuelo AG-590049 Noelia Peroxa Rojo SI 240 234 76 12     562
63 ATS AG-538217 Carla Gavino NO 224 62 240 12 0 20 558
64 La Luna C-873485 Veronica Rojo NO 44 0 240 12 240 20 556
65 Largo C-943085 Iria y Dafne Negro NO 240 160 54 12 50 20 536
66 Vip AF-814487 Fam.Miguelez y Flores Acerado NO 240 234 54       528
67 Latino C-943062 Iria y Dafne Rojo NO 240 228 54       522
68 Pelusa AF-838596 Lucia Peroxa Acerado NO 44 234 240       518
69 5 kilos AG-797360 Ester F Rojo NO 240 218 54       512
70 Arandelas AG-109306 Patricia Blanco NO 240 216 36 12 0   504
71 El Sur de la noche AG-590255 Angeles Jimenez P.C. Moro SI 44 146 54 12 80 156 492
72 F.M. AG-157952 Patricia Bayo NO 240 184 54 0 0   478
73 Yukon AG-315246 M Carmen Fuentes P.C. Blanco SI 44 94 240 12 60 20 470
74 Silva AG-797485 Ester F Gavino NO  240 158         398
75 Pegaso AG-590134 Laura Bayo SI 44 160 54 0 0 20 278
76 Bajo AG-034272   Rodado SI 44 60 36 12 100 20 272
77 Mi Nombre AG-315063 Carla Rodado SI 44 60 54 12 60 20 250
78 Mago AG-802414 Manuela B Gavino NO 240       0   240
79 Poker AC-028996 Concepcion P.C. Ahumado NO 240           240
80 Canal C-417950 Lucia  Azul NO 136 0 36 12     184
81 Trompas AG-846077 Carla Bayo SI 54 60 36 0 0   150
82 Chapela AG-590118 Sara Azul SI 44 60 36 0 0   140
83 Mi casa AG-315092   Gavino SI 44 60 36       140
84 Chalao AF-430709 Lucia Peroxa Gavino NO 44 60         104
85 Tornado     Rojo SI 44 0 36 0     80
86 Pirucha AG-590161 Belen Gavino SI 44           44
87 Tranqui     Rojo SI 44           44
 
  Webmaster: palomosdecompostela@hotmail.com  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis