Palomos de Compostela
  Campeonato provincial Pontevedra 2010
 
    
CAMPEONATO PROVINCIAL 2010




















NOMBRE PLUMAJE ANILLA PROPIETARIO Pº1 Pº2 Pº3 Pº4 Pº5 Pº6 TOTAL
MINI CUPER ROJO AF-716567 ZOILA 4 78 240 240 240 240 1042
CIEZA GABINO AF-418800 B.y Marcos 240 86 240 226 100 148 1040
AVE CESAR ROJO AG-049400 ÑACO 240 78 240 226 100 148 1032
CHAMPU ROJO C-708748 MARIA JESUS 240 78 240 226 100 148 1032
ARIEL BLANCO AF466738 FLORA 240 88 240 96 150 200 1014
13 BATES GABINO AG-117008 ESTEBAN 14 180 240 226 100 148 908
TORERO ROJO AD-986465 MARI 240 78 240 96 100 148 902
RAICHU GAVINO AG-034266 S.VIGUESES 4 180 240 226 100 148 898
PINGO AHUMADO C-860156 JORGE 4 180 240 226 100 148 898
ACEITUNA AHUMADO C-106062 ESTEBAN 4 180 240 226 100 148 898
SIN CARNE RODADO AG-358411 ÑACO 240 86 10 226 150 148 860
JUANMI AHUMADO AF-959739 B.y Marcos 6 184 240 96 100 200 826
CERO RODADO C-870567 B.y Marcos 240 86 240 96 150
812
PELEON BLANCO AG-335521 S.VIGUESES 4 78 240 238 100 148 808
PURA SANGRE ROJO AF-804949 CARLOS 8 78 240 226 100 148 800
FIGURA FIGURA C-407928 ÑACO 4 78 240 226 100 148 796
ESTOPA RODADO AG-034255 ESTEBAN 4 78 240 226 100 148 796
BAJO RODADO AG034272 S.VIGUESES 4 78 240 226 100 148 796
AL-CONTESA PECHINO C-879320 CARLOS 4 180 240 96 100 148 768
ONIX RODADO AG-590304 S.VIGUESES 168 78 10 226 100 148 730
LA LUNA ROJO C-873485 DAFNE 10 78 240 96 150 148 722
LA CAIXA BLANCO AG-001769 JULIO 10 78 240 96 150 148 722
HARRY POTER GABINO C-082603 ÑACO 240 78 10 96 150 148 722
NATURAL MAGAÑO AG-034262 S.VIGUESES 168 96 10 96 150 200 720
LUKI LU AHUMADO AF-541410 ÑACO 4 78 240 96 150 148 716
LA ESTRELLA AZUL C-906461 JULIO 4 78 240 96 150 148 716
FACTOR X NEGRO AF-456846 ADELA 4 78 240 96 150 148 716
CHAMBAO GABINO R. AF-462466 MARIA JOSE 4 78 240 96 150 148 716
CARPINTERO BAYO AG-048745 DAFNE 4 78 240 96 150 148 716
AMARILLO AZUL AF-822299 LUCIA 4 78 240 96 150 148 716
DAPOR BLANCO AG-034210 S.VIGUESES 4 96 10 240 150 200 700
FURABOLOS ROJO AF-716567 SANTI 10 96 10 226 150 200 692
PINTO GABINO N. AF-473352 JULIAN 4 78 16 240 150 200 688
GABI GAVINO AF-571000 S.VIGUESES 4 78 16 240 150 200 688
TUCHO ROJO AF-100832 ÑACO 4 86 10 226 150 200 676
NEGRO NEGRO AF-407878 ZOILA 10 78 10 226 150 200 674
CHAPAS GAVINO AG-142134 KIKO 10 78 10 226 150 200 674
ARANDELAS BLANCO AG-109306 S.VIGUESES 10 78 10 226 150 200 674
TUDOR AHUMADO AG-590340 S.VIGUESES 4 78 10 226 150 200 668
MI NOMBRE RODADO AG315063 S.VIGUESES 4 78 10 226 150 200 668
LOBO AZUL AF-502642 XIANA 4 78 10 226 150 200 668
HONRADO ACERADO AF-656082 VERONICA 4 78 10 226 150 200 668
CODIGO DE BARRAS GOTADO AG-034222 ZOILA 4 180 10 96 150 200 640
BOCA NEGRA GABINO C-082653 ÑACO 4 78 10 96 240 200 628
MANETO GABINO AF-674754 BORJA 4 78 10 96 150 240 578
BON JOVI BLANCO AF-928926 XIANA 4 184 240 96

524
BLANKIKO BLANCO AG-064653 ÑACO 4 78 10 226 30 148 496
MI GANADOR ROJO AF-716410 IRIA 4 78 50 226 30 100 488
VARILLA ACERADO C-428617 JULIO DIEGO 4 180 50 96 30 100 460
BRAVO RODADO AG-034183 JORJE 4 78 10 226 30 100 448
FAY PLAY ROJO AG-315094 S.VIGUESES 4 78 240 96

418
MI CASA GAVINO AG-315092 S.VIGUESES 4 78 16 226 30 50 404
CHANEL RODADO AF-741651 BORJA 4 78 10 226 30 40 388
2 PISTOLAS ROJO BAYO C-178963 ÑACO 4 78 16 96 30 100 324
CHULETERO ROJO C-860159 JORGE 4 78 240


322
BORRIOL ACERADO C-695935 B.y Marcos 240 78



318
ABUELO ROJO AF-716659 ALBERTO 4 78 10 96 30 100 318
GRAJO GAVINO AG-034156 S.VIGUESES 4 78 10 96 30 100 318
CASALS NEGRO AF-978017 MANUEL 10 94 10 96 30 40 280
GUELOCATIL RODADO AF-466747 CONCPCION 4 86 10 96 30 40 266
GALILEO BLANCO AF-474796 IRIA 10 78 10 96 30 40 264
AZULITO AZUL AF-716593 REBECA 4 78 10 96 30 40 258
AL PUNTO ROJO AG846182 S.VIGUESES 4 78 10 96 30 40 258
CUBATA AHUMADO AF-959835 ÑACO 4 78 10 96 30 40 258
DESAFIO RODADO AG-846199 S.VIGUESES 4 78 10 96 30 40 258
MAYA AZUL AF-224137 KIKO 4 78 10 96 30 40 258
NOSE BAYO AD-167143 KIKO 4 78 10 96 30 40 258
PELUCAS BAYO AG-590108 S.VIGUESES 4 78 10 96 30 40 258
TALIBAN ROJO AG-045150 ANGUEL 4 78 10 96 30 40 258
TOMATE ROJO AG-846196 S.VIGUESES 4 78 10 96 30 40 258
TORNADO ROJO AG-590125 ANGUEL 4 78 10 96 30 40 258
CANAL AZUL C-417950 BORJA 4 78 10 96 30 40 258
FIGO AZUL D-045317 JULIO 4 78 10 96 30 40 258
MIRLO NEGRO AG-068097 JULIO 4 78 10 96 30 40 258
NIÑO PERDIDO ACERADO AG-392539 CARLOS 4 78 10 96 30 40 258
REPE AHUMADO AG-034205 S.VIGUESES 4 78 10 0 30 40 162
SIERRA GABINO C-970889 JULIAN 4 78 10 0 30 40 162
SUELOS AHUMADO B-964677 JULIAN 4 78 10 0 30 40 162
SUMMY GABINO AF-887247 JULIO 4 78 10 0 30 40 162
TORNADO ROJO AG-076025 DAVID 10 78 10


98
AVENTURERO RODADO AG-002268 CARLOS 4 78 10


92
AZULITO AZUL AF-775978 JULIO 4 78 10


92
PICHON ROJO AG-127327 ÑACO 4 78 10


92
DE GARAFON RODADO AF-873386 ÑACO 4 78 0


82
 
  Webmaster: palomosdecompostela@hotmail.com  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis