Palomos de Compostela
  Competición A CORUÑA
 

         

















Campeonato Provicial da Coruña (Santiago de Compostela )







2010













ORD NOMBRE NºANILLA PROPIETARIO COLOR Gallego TOTAL
1 Mi Harri AC-727312 Pepe/Mariano/Antonio Tosc alib NO 240 142 226 240 240 240 1328
2 Sabores AG-054308 Antonio Rincon Gavino NO 210 132 228 240 0 240 1050
3 Alto Standing AG-034040 Angeles Moracho SI 228 142 218 202 0 240 1030
4 Alto Riesgo AG-315239 Iago Rincón Gavino SI 192 142 230 202 0 240 1006
5 Valencia C-637357 Santiago Diaz Azul NO 184 88 228 240 0 240 980
6 Imperio Romano AG-590250 J.A.Lens Azul SI 214 90 218 208 0 220 950
7 Cinco estrellas B-422558 Paula Couselo Rojo NO 214 20 228 240 0 240 942
8 Amazonas AF-777942 Mario Rincon Gavino NO 222 110 198 160 0 220 910
9 Buho AF-402998 Carmen Gonzalez Florido SI 240 132 226 34 0 220 852
10 Trazo AG-315210 Angel Casas Ahumado SI 222 154 226 0 0 240 842
11 Indiana Jones f AG-643428 ivan Couselo Gavino NO 240 142 218 0 0 240 840
12 Mago de Oz C-507747 Maria Casas Gavino NO 240 142 218 0 0 240 840
13 Longueiron AF-862196 Paula Couselo Toscado NO 222 142 228 0 0 240 832
14 Anubia AG-034015 Pepe Couselo Rojo SI 222 142 226 0 0 240 830
15 Poker AC-028996 Angel y Carlos Ahumado NO 240 104 226 0 0 240 810
16 Bocanegra AG-327208 Ivan Couselo Toscado NO 240 110 230 0 0 220 800
17 Metafísico AG-590251 José Couselo Mo Azul SI 220 154 208 0 0 200 782
18 MP4 AG-590252 José Casas Pinto SI 222 142 218 0 0 200 782
19 Paparazzi AG-590260 Angel Casas Pinto SI 222 142 218 0 0 200 782
20 Sueño Imposible AG-590227 Carlos Couselo Bayo SI 222 142 218 0 0 200 782
21 Tuenti A1-052719 Carmen Casas Blanco NO 222 142 218 0 0 200 782
22 Congo AF-716495 Adrian Couselo Rojo SI 184 132 176 216 0 60 768
23 El sur de la noche AG-590255 Angeles Jimenez Moracho SI 222 132 218 0 0 184 756
24 Fuxan os ventos AG-846122 ivan Couselo Gavino SI 222 132 218 0 0 180 752
25 Dakota AG-315233 Maximino Toscado SI 222 110 218 0 0 200 750
26 Unica alternativa AG-590235 Mª Carm.Fuentes Toscado SI 222 144 204 0 0 168 738
27 El Brujo AG-515183 Concepción Fer Azul NO 222 120 218 0 0 168 728
28 Vistalegre AG-000265 Pepe Couselo Toscado NO 214 142 194 0 0 168 718
29 Dosis de Locura AG-590230 Ivan Couselo Gavino SI 218 110 218 0 0 168 714
30 Dtor Rosado AF-652092 Javier y Pepe Blanco NO 218 42 230 0 0 220 710
31 Reviejo AF-455382 Franc.Jav.Castro Gavino NO 192 132 220 0 0 164 708
32 Bailando en montonera AF-871996 Pepe/Paco/Antonio Bayo NO 112 132 218 0 0 240 702
33 Barrio C-139003 Carlos Couselo Rojo NO 228 110 192 0 0 164 694
34 O Birimbao AG-590261 José Barreiro Toscado SI 222 86 206 0 0 162 676
35 Yukon AG-315246 Manuel Ferreiro Blanco SI 228 42 218 0 0 162 650
36 Dido AG-034032 Carmen Gonzalez Azul SI 222 42 218 0 0 162 644
37 Iron Butterfly AG-315260 Adrian Couselo Toscado SI 222 42 218 0 0 162 644
38 Callejero AD-579507 Paula Couselo Bayo NO 104 132 230 166 0 0 632
39 Radar AG-617193 Maria Casas Azul NO 222 20 208 0 0 168 618
40 Don Felipe AG-185223 Javier y Daniela Rojo alibla NO 222 120 208 4 0 42 596
41 No me pintes AF-716462 José Couselo Mo Tosc. Ali SI 192 0 228 0 0 168 588
42 Modus Vivendi AG-315248 Pepe Couselo Bayo SI 50 132 218 0 0 168 568
43 Heredero AF-869386 Pepe/Paco/Antonio Bayo NO 228 110 218 0 0 0 556
44 Ponte Ulla AG-846130 J.A.Manteiga Pinto Rojo SI 182 132 200 0 0 42 556
45 Riazor C-897223 Angel Casas Mascarado NO 44 110 230 0 0 168 552
46 El Caimán AG-846102 Manuel Iglesias Ahumado SI 222 54 230 0 0 42 548
47 Sabor Amargo AG-034002 J.A.Manteiga Moracho SI 214 110 182 0 0 42 548
48 Suzuki AF-996780 Veronic Frag Gavino NO 222 54 218 0 0 42 536
49 Que Pasará AF-716458 José Barreiro Toscado SI 222 42 218 0 0 42 524
50 O Quinto AG-590232 Brais Moracho SI 222 20 230 0 0 42 514
51 Calcuta AG-000178 Santiago Diaz Gavino NO 128 110 230 0 0 42 510
52 Cien noches AG-846132 Mª Carm.Fuentes Azul ali SI 222 20 218 0 0 42 502
53 Mala Uva AF-653092 Pepe/Mariano/Antonio Gavino NO 44 42 200 0 0 168 454
54 Faramello AG-051930 Mª Carm.Fuentes Toscado NO 44 116 240 0 0 0 400
55 Bocanada AG-846119 J.A.Manteiga Ahumado SI 144 20 230 0 0 0 394
56 Pullman AF-971587 Brais Toscado NO 124 70 192
0 0 386
57 Medieval AF-904400 Angel Casas Rojo NO 100 20 218 0 0 0 338
58 O Pombal AG-576723 Maximino Tosc alib NO 36 110 186 0 0 0 332
59 Pistoleiro AG-590264 Carlos Couselo Toscado SI 36 42 220 0 0 0 298
60 O Pedroso AG-547570 Carmen Gonzalez Ceniza NO 36 42 218 0 0 0 296
61 Fia AG-034022 Manuel Ferreiro Azul ali SI 30 20 0 240 0 0 290
62 Bergantiños AG-590224 Antonio Rincon Pinto SI 0 110 176 0 0 0 286
63 Firme Voluntad AG-590241 Antonio Rincon Tosc. Ali SI 36 20 228 0 0 0 284
64 Gallo Japonés AG-590244 Iago Rincón Azul SI 44 20 218 0 0 0 282
65 Materia Prima AG-590231 Iago Rincón Tosc alib SI 44 20 218 0 0 0 282
66 Miedo a sufrir AG-590274 José Barreiro Toscado SI 44 20 218 0 0 0 282
67 Abogao
Pepe/Mariano/Antonio Ahum. Ali NO 0 60 218 0 0 0 278
68 Tio Felpete AG-590257 José Couselo Mo Negro ali SI 44 20 212 0 0 0 276
69 Pinza de alacran AG-846129 José Barreiro Pinto Rojo SI 36 20 218 0 0 0 274
70 La puerta del paraiso AG-846116 Brais Bayo SI 44 18 204


266
71 Lejendario AG-846114 José Casas Ahumado SI 50 20 190 0 0 0 260
72 El Alpinista AG-590262 ivan Couselo Rojo SI 44 20 192 0 0 0 256
73 Garabullo AF-716451 Paula Couselo Figura SI 44 30 182 0 0 0 256
74 Tirillas AC-657046 Adrian Couselo Figura SI 44 20 188 0 0 0 252
75 Navantia AG-590270 Manuel Iglesias Moracho SI 44 20 182 0 0 0 246
76 Sacerdote Lutero AF-872329 Pepe/Mariano/Antonio Gavino NO 44 20 182


246
77 Alta mar AG-846115 Santiago Diaz Ahumado SI 36 20 182 0 0 0 238
78 Obradoiro AG-034050 J.A.Lens Toscado SI 36 20 182 0 0 0 238
79 Bombardero AF-904374
Toscado NO 172 20
0 0 0 192
80 CSI AG-342468
Rojo NO 44 20
0 0 0 64
81 El rio de la vida AG-846123 Maximino Bayo SI 44 20 Desaparecido 64
82 Emperador AG-846124
Azul SI 44 20



64
83 Ibiza AG-846126
Rojo SI 44 20



64
84 Tambre AG-846149
Gavino SI 44 20



64
85 Oroso f AG-431125 Mario Rincon Toscado NO 36 20 0 0 0 0 56
86 Pleamar AG-846110 Maximino Bayo SI 36 20 0 0 0 0 56
87 Ronaldinho B-991529 Carlos Couselo Rojo NO 36 20 0 0 0 0 56
88 Tarancón A1-071466 Ivan Couselo Rojo NO 56 0 0 0 0 0 56
89 Vive su sueño AG-846108 Mª Carm.Fuentes Azul SI 36 20 0 0 0 0 56
90 La vieja amargura AG-590219 Santiago Diaz Gavino SI 36 0 0 0 0 0 36
91 Magic AG-315211 Paula Couselo Gavino SI 36 0 0 0 0 0 36
92 Anibal AG-590239 Paula Couselo Ahum ali SI 0 20 0 0 0 0 20
93 Arcangel AD-912297 J.A.Lens Rojo NO 0 20 0 0 0 0 20
94 Coctelero AG-547566 ivan Couselo Gavino NO 0 20 0 0 0 0 20
95 Jaque Mate AG-846142 Angel Bayo SI 0 20



20

 
  Webmaster: palomosdecompostela@hotmail.com  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis